2015年郎溪縣人民醫(yī)院日常用品中標結(jié)果公告
郎溪縣建平鎮(zhèn)百草園超市中標
1 | 美潔 | 保鮮膜 | 100E |
3.5 |
2 | 久樂 | 紗手套 | 棉手套 | 1.2 |
3 | 天裕 | 整理箱(大) | 長43寬31高24.5 | 29 |
4 | 心心相印 | 抽紙 | 1件*80包*200抽 | 3.1 |
5 | 日美 | 電筒 |
3239 |
9.o |
6 | 得力 | 裁紙刀 |
2053 |
1.7 |
7 | 和發(fā) | 電水壺 | 5升 |
45 |
8 | 半球 | 水壺(快速) | 1.8升 | 30 |
9 | 強人 | 剪刀 | K12不銹鋼 | 5 |
10 | 利恒 | 水瓶殼 | 小膽 | 5.5 |
11 | 雨文 | 白板(中) | 50*70 | 33 |
12 | 雨文 | 白板(大) | 60*90 | 45 |
13 | 得力 | 白板擦 |
7810 |
2 |
14 | 臺歷架 | 個 | 6 |
郎溪縣文房四寶辦公用品超市中標
1 | 塑料飯盒 | 雙層(放體溫表) | 6 | |
2 | 日美 | 指甲剪 |
6141 |
3 |
3 | 去娜 | 保鮮袋 | QL-0011 | 5 |
4 | 8001 | 大浴巾 | 70*1米33 | 18 |
5 | 金紡 | 護理劑 | 2升 | 23 |
6 | 九洲豹 | 吹風機 | 2100W | 55 |
7 | 天裕 | 整理箱(小) | 長28.5寬 18.5*16.3 | 18 |
8 | 天裕 | 整理箱(中) | 長35.5寬25高20 | 23 |
9 | 小小桶 | 塑料水桶(小) | 高20*口徑33.5 | 4.5 |
10 | 紅雙喜 | 塑料水桶(大) | 高37.5*口徑31 | 13 |
11 | 大王 | 塑料水桶(加大) | 高30.5*口徑33.5 | 16 |
12 | 漂柔 | 洗頭膏 | 190毫升 | 8.8 |
13 | 三生圓 | 腳踏衛(wèi)生桶 |
606 |
20 |
14 | 白貓 | 洗潔精 | 500克 | 3.35 |
15 | 佳樂 | 毛巾 | 寬33長73 | 3.5 |
16 | 獵威 | 滅蚊劑 | 600毫升 | 13 |
17 | 利恒 | 水瓶膽 | 個 | 6.5 |
18 | 利恒 | 水瓶塞 | 個 | 0.35 |
19 | 三笑 | 牙刷 | 1*30*10 | 0.8 |
20 | 金銀花 | 牙膏 | 150克 | 2.5 |
21 | 全無敵 | 蚊香片 | 1*30片 | 9 |
22 | 全無敵 | 蚊香器 | 個 | 11.8 |
23 | 長青 | 粉筆 | 50支 | 0.1 |
24 | 臺歷 | 本 | 2.5 | |
25 | 日歷 | 本 | 1.5 | |
26 | 臺燈 | 盞 | 25 | |
27 | 氯漂粉 | 25公斤/袋 | 218 | |
28 | 乳化劑 | 20公斤/桶 | 228 | |
29 | 除血劑 | 3.6公斤/桶 | 59 | |
30 | 超級洗衣粉 | 25公斤/袋 | 138 |
郎溪縣宏昌辦公用品超市中標
1 | 騰鵬 | 垃圾桶(紙簍) |
168 |
4 |
2 | 天裕 | 垃圾桶(大號) | 寬51*50.5高 | 45 |
3 | 天裕 | 垃圾桶(中號) | 寬37.5*37.5高 | 35 |
4 | 潔云 | 檫手紙 | 包 | 6 |
5 | 剃須刀 | 個 | 7.5-55 | |
6 | 1006冠牌 | 小方巾 | 27*27 | 1.8 |
7 | 騰鵬 | 洗頭盆 | 口徑34高12.5 | 188 |
8 | 白貓 | 肥皂 | 218克 | 3 |
9 | 花香 | 洗手液 | 500毫升 | 4.5 |
10 | 肥皂盒 | 個 | 1.8 | |
11 | 彩漂粉 | 25公斤/袋 | 260 |
項城市創(chuàng)源服裝廠中標
1 | 白貓 | 洗衣粉 | 560克 | 4.5 |
項城京雅服飾有限公司
1 | 專用名稱 | 紙杯 | 1個 | 0.11 |
2 | 潔具 | 1套 | 4.8 |