2019年社會化用人使用周轉(zhuǎn)池事業(yè)編制報(bào)名人員公示
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 進(jìn)入單位時(shí)間 | 現(xiàn)有職稱 |
1 | 史志陽 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.07 | 醫(yī)師 |
2 | 張光明 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.07 | 醫(yī)師 |
3 | 王暉 | 男 | 碩士研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2017.07 | 醫(yī)師 |
4 | 汪禮林 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2014.07 | 醫(yī)師 |
5 | 潘鵬飛 | 男 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2016.03 | 醫(yī)師 |
6 | 王珣 | 女 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 2015.07 | 中醫(yī)師 |
7 | 朱學(xué)斌 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2011.07 | 主治醫(yī)師 |
8 | 陳濤 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013.05 | 主治醫(yī)師 |
9 | 楊毅輝 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2005.05 | 主治醫(yī)師 |
10 | 許丹 | 女 | 本科 | 藥學(xué) | 2016.12 | 藥師 |
11 | 陳奎 | 男 | 本科 | 制藥工程 | 2016.12 | 藥師 |
12 | 王春蕾 | 女 | 本科 | 藥學(xué) | 2009.08 | 主管藥師 |
13 | 侯妍君 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2017.07 | 檢驗(yàn)師 |
14 | 楊夢 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2017.07 | 檢驗(yàn)師 |
15 | 李小雪 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2015.07 | 護(hù)師 |
16 | 黃佳佳 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué)
(涉外護(hù)理) |
2014.05 | 護(hù)師 |
17 | 岑丹 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2008.11 | 主管護(hù)師 |
18 | 曾美華 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2011.08 | 主管護(hù)師 |
19 | 高娟 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2004.10 | 主管護(hù)師 |
20 | 鮑林枝 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2005.07 | 主管護(hù)師 |
21 | 鄧黃萍 | 女 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 2004.10 | 主管護(hù)師 |
22 | 張瑤 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2008.07 | 主管護(hù)師 |
23 | 張靜 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2005.02 | 主管護(hù)師 |
24 | 徐朦 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2009.11 | 主管護(hù)師 |
25 | 伍德蓮 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2008.11 | 主管護(hù)師 |
26 | 孫偉宏 | 男 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 2016.07 | 康復(fù)治療師 |
以上人員予以公示7個(gè)工作日(2019年8月30日—9月9日)
監(jiān)督電話:0563-7012554
郎溪縣人民醫(yī)院
2019年8月30日