郎溪縣人民醫(yī)院護(hù)士長競聘報名信息公示表 | ||||||||||
(按姓氏筆畫排序) | ||||||||||
2021年3月18日 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
院齡 (年) |
畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 職稱 | 所在科室 | 備注 |
1 | 馬英杰 | 男 | 1988.07 | 8 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 護(hù)師 | ICU | |
2 | 葉飛 | 女 | 1992.12 | 8 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 護(hù)師 | ICU | |
3 | 李丹 | 女 | 1989.11 | 12 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 大專 | 護(hù)師 | 外二科 | |
4 | 李蕾 | 女 | 1985.08 | 15 |
巢湖職業(yè)技術(shù) 學(xué)院 |
護(hù)理 | 大專 | 主管護(hù)師 | 手術(shù)室 | |
5 | 吳素琴 | 女 | 1989.11 | 12 |
淮北職業(yè)技術(shù) 學(xué)院 |
護(hù)理 | 大專 | 護(hù)師 | 外一科 | |
6 | 周燦 | 女 | 1990.04 | 11 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 護(hù)師 | 骨科 | |
7 | 徐丹 | 女 | 1990.09 | 10 |
巢湖職業(yè)技術(shù) 學(xué)院 |
護(hù)理 | 大專 | 護(hù)師 |
呼吸腫瘤 內(nèi)科 |
|
8 | 魏群 | 女 | 1990.06 | 10 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 護(hù)師 |
呼吸腫瘤 內(nèi)科 |